Mini Escavadeira X35 Pro
DISPOSITIVO DE LOCOMOÇÃO
Diagrama e tabela de peças do sistema DISPOSITIVO DE LOCOMOÇÃO da Mini Escavadeira X35 Pro.
Diagrama
Visualização do sistema
Peça selecionada
Nº
- Nome
- Quantidade
- Sistema
- DISPOSITIVO DE LOCOMOÇÃO
- Página do manual
- 57
Tabela de peças
Peças do DISPOSITIVO DE LOCOMOÇÃO
Selecione uma linha para ver os detalhes da peça e solicitar atendimento pelo WhatsApp do pós-venda.
| Nº | Nome da peça | Qtd | Ação |
|---|---|---|---|
| 1 | Lâmina | 1 | |
| 2 | Chama | 1 | |
| 3 | Conjunto de esteiras | 2 | |
| 4 | Dispositivo de guia | 2 | |
| 5 | Rolamento de giro | 1 | |
| 6 | Roda de apoio | 8 | |
| 7 | Conjunto da roda de apoio | 2 | |
| 8 | Tampa da base | 1 | |
| 9 | Tampa do motor | 2 | |
| 10 | Eixo do pino do cilindro da escavadeira | 2 | |
| 11 | Defletor de corrente | 4 | |
| 12 | Eixo do pino da lâmina | 2 | |
| 13 | Tampa de lubrificação | 2 | |
| 14 | Parafuso M16*B0-10.9 | 40 | |
| 15 | Parafuso M12*110-8.8 | 2 | |
| 16 | Parafuso M14*40-10.9 | 24 | |
| 17 | Placa de cobertura | 1 | |
| 18 | Parafuso K1*90-8.8 | 2 | |
| 19 | Bucha de desgaste | 2 | |
| 20 | Parafuso M10*30-8.8 | 12 | |
| 21 | Parafuso M10*25-8.8 | 9 | |
| 22 | Anel de arruela | 40 | |
| 23 | Porca M12-8 | 4 | |
| 24 | Parafuso M8*20-8.8 | 6 | |
| 25 | Porca M10-8 | 4 | |
| 26 | Anel de arruela | 24 | |
| 27 | Anel de arruela | 21 | |
| 28 | Anel de arruela | 6 |
Nenhuma peça encontrada.
Tente buscar por outro número ou nome de peça.